Das Organisatorische:
Charakter | Anspruchsvolle Trailstrecke. Private Verabredung zum Laufen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jede(r) Läufer(in) ist vor, während und nach dem Lauf 100% für sich selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere aber nicht nur Ausrüstung, Verpflegung und Logistik (z.B. Rückweg im Falle einer Aufgabe). (Dank zweier Helferinnen bekommen wir wieder die beiden sehr willkommenen Wasserstationen am Bleichsee und in Sulzbach). |
Termine | 02.10.2021 und 13.11.2021 |
Zeiten | Start: 08:00, Zielschluß: 19:00 (11h, entspricht gemütlichen ca. 12:30 min/km) |
Start/Ziel | Gasthof Zum Goldenen Ritter, Schulstr. 5, 71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg |
Distanz/Höhendifferenz | ca. 53 km / ca. +- 1550 hm |
Teilnehmerzahl | max. 40 |
Startgebühr | 0€ - |
Wertung | DUV-Statistik. Zeitnahme erfolgt bei Start und Zieleinlauf. Zur Verifikation wird ggfs. der beim Lauf aufgezeichnete GPS-Track benötigt. |
Anreise/Unterkunft | Siehe Website Zum Goldenen Ritter. Dort kann man auch vor/nach dem Lauf bezahlbar übernachten. Bitte frühzeitig buchen - speziell am 02.10. wird eine hohe Nachfrage erwartet. |
Ausrüstung:
Die Ausrüstung wird nicht geprüft, da ist jede(r) selbst verantwortlich. Empfehlung:
NASWUT Strava-Club: https://www.strava.com/clubs/544933
GPX-Download: GPX-Track als Datei
Stand: 29.09.2021
Bitte diese Datei verwenden - sie ist aktualisiert und enthält die Wegpunkte!
Start und Ziel befinden sich in Vorderbüchelberg vor dem Gasthof Zum Goldenen Ritter. Die Strecke ist nicht speziell markiert/gekennzeichnet und nicht immer ganz trivial nachzuvollziehen, so dass eine GPS-fähige Laufuhr in Verbindung mit der Nutzung des GPX-Tracks (s.o.) als erforderlich angesehen werden kann. Aufgrund des Streckenprofils mit einigen ganz ordentlichen Steigungen (bis zu ca. 40%) sind Trekkingstöcke zu empfehlen. Weiterhin kann es je nach Wetter sein, dass manche Passagen technisch relativ anspruchsvoll sind.
Überlegungen zur Streckenführung: Die Führung der Strecke versucht, möglichst viele Single Trails und Natursehenswürdigkeiten des Schwäbischen Waldes mitzunehmen, und zwar bevorzugt in den ersten beiden Dritteln der Strecke. Da der Lauf in (fast) vollständiger Autonomie (d.h. u.a. eigenverpflegt) bewältigt werden muss, läuft die Strecke vor dem Juxkopf am Silberbrunnen (nicht offiziell als Trinkwasser ausgewiesen, wird aber vielfach als Trinkwasser genutzt) und in Sulzbach am Norma vorbei, so dass bei Bedarf Verpflegung nachgekauft werden kann. Das letzte Drittel der Strecke geht hauptsächlich über geschotterte Waldwege und ist deutlich einfacher/schneller zu laufen, so dass man sich gegen Ende dem Ziel zügig nähern kann.
Die komplette Strecke wurde zeitnah vor dem Lauf nochmals probehalber abgelaufen, um vermeidbare Überrauschungen möglichst auszuschließen. Das garantiert aber natürlich nicht, dass sich der Zustand nicht in der Zwischenzeit doch noch etwas geändert hat, z.B. durch Waldarbeiten.
Ausführliche Wegbeschreibung:
Anmeldungen bitte per E-Mail naswut@prospectum.com.
Benötigte Angaben (bitte gleich vollständig angeben, um Nachfragen zu vermeiden):
Anmeldungen werden angenommen, so lange Startplätze verfügbar sind. Danach gibt es evtl. eine Warteliste. Deshalb bitte ich darum, mich im Fall einer Absage schnellstmöglich zu informieren.
DSGVO-Erklärung: Wer sich anmeldet, erklärt damit sein Einverständnis zu folgenden Punkten:
Corona-Erklärung: Wer sich anmeldet, verpflichtet sich damit selbst, in Eigenverantwortung auf die Einhaltung der für den Starttag gültigen Corona-Vorschriften zu achten.
Starterliste für den 02.10.2021 (9):
Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang |
Bracke | Björn | Eberstadt | M | 1982 | |
Fischer | Andreas | Stuttgart | M | 1979 | |
Gelb | Herbert | Hockenheim | SG Hockenheim | M | 1953 |
Pöttger | Robert | Remshalden | TSV Neustadt/Rems | M | 1960 |
Samietz | Mirko | Lauffen am Neckar | M | 1971 | |
Schwarz | Rolf | Winterbach | zeitlos:bewegen | M | 1955 |
Ulbricht | Dieter | Stuttgart | Skinfit Stuttgart | M | 1967 |
Weller | Markus | Aachen | M | 1992 | |
Wurst | Gernot | Neckarsulm | NASWUT | M | 1979 |
Starterliste für den 13.11.2021 (32):
Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang |
Babiak | Hans-Peter | Kernen i.R. | LT Rom | M | 1970 |
Bauer | Erwin | Alfdorf | Djk Schwäbisch Gmünd | M | 1972 |
Betzler | Jürgen | Leinfelden | M | 1965 | |
Dravec | Karlheinz | Reichenbach/Fils | TSV Lichtenwald | M | 1963 |
Eiler | Mathias | Fellbach | M | 1967 | |
Ellesser | Andrea | Ostfildern | W | 1966 | |
Gelb | Herbert | Hockenheim | SG Hockenheim | M | 1953 |
Groß | Iris | Öhringen | Team Schwarz | W | 1991 |
Hespelt | Gerd | Widdern | M | 1975 | |
Hickert | Sebastian | Mühltal Waschenbach | TV Waschenbach | M | 1989 |
Hintze | Kay | Frankfurt/Main | M | 1976 | |
Hofmann | Uwe | Bühlertann | SC Bühlertann | M | 1972 |
Hollmann | Steffen | Kocherstetten | SC Kocherstetten | M | 1980 |
Karau | Anja | Neckartailfingen | LAV Stadtwerke Tübingen | W | 1969 |
Klopfer | Jürgen | Stuttgart | M | 1978 | |
Knapp | Peter | Waiblingen | VFL Waiblingen | M | 1957 |
Kübler | Petra | Waldstetten | DJK Schwäbisch Gmünd | W | 1975 |
Küster | Manfred | Backnang | Bohnaeck Runners | M | 1963 |
Lob | Christian | Heilbronn | FMV Leingarten | M | 1974 |
Madani | Ramin | Herrenberg | URH | M | 1977 |
Maier | Frank | Aichwald | Trailrunning Team Merrell | M | 1966 |
Mantel | Klaus | Fellbach | 100 Marathon Club | M | 1963 |
Möwald | Reiner | Germersheim Am Rhein | Gutsmuths-Rennsteiglaufverein | M | 1971 |
Reiser | Hans-Jürgen | Frohnstetten | SV Frohnstetten | M | 1964 |
Roth | Sabine | Fellbach | W | 1981 | |
Samietz | Mirko | Lauffen am Neckar | M | 1971 | |
Schöll | Achim | Lauffen a.N. | TuG Neipperg | M | 1968 |
Ulrich | Claudia | Ditzingen | 100 Marathon Club | W | 1969 |
Unger | Gerhard | Backnang | Bohnneneck-Runners | M | 1964 |
Wegst | Silke | Stuttgart | Betonwade | W | 1975 |
Wurst | Gernot | Neckarsulm | NASWUT | M | 1979 |
Zach | Jürgen | Waiblingen | Amult Lauftreff | M | 1968 |
Die Erstauflage des NASWUT fand am 31.08.2019 statt. Seit ca. 2 Jahren absolvierte ich davor mehr oder weniger regelmäßig meine längeren Trainingsläufe im Schwäbischen Wald. Die Landschaft und die schönen wenn auch nicht immer ganz einfachen Strecken haben es mir angetan. "Eigentlich sollte es hier einen Lauf geben", dachte ich oft unterwegs. Auf der Suche nach Ultras in der Gegend fand ich nur den Urmenschlauf (50km) im Rahmen des Bottwartalmarathons. Einen etwas längeren Lauf (Anm.: Ursprünglich war für den NASWUT eine Strecke von ca. 74 km vorgesehen) mit einer Strecke, die zu den Natursehenswürdigkeiten (das Auge will ja auch was davon haben) führt, fand ich nicht. Also warum nicht etwas initiieren?
Wie man das macht, hat mir Gerhard Börner gezeigt. Er organisiert (abgesehen vom bekannten JUNUT auf dem Jurasteig) regelmäßig kleine aber feine Läufe in der Nürnberger Gegend, die immer wieder ein Erlebnis sind. Im Wesentlichen ist das Entstehen des NASWUT seinem Vorbild zu verdanken, und ich gebe zu, mich schamlos an seinen Ideen bedient zu haben :-)