Charakter | Anspruchsvolle Strecke mit Trailanteilen. Private Verabredung zum Laufen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jede(r) Läufer(in) ist theoretisch vor, während und nach dem Lauf 100% für sich selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere aber nicht nur Ausrüstung, Verpflegung und Logistik (z.B. Rückweg im Falle einer Aufgabe). Vermutlich wird es mindestens einen VP mit Wasser, Getränken und etwas Verpflegung geben. Manche Stellen der Strecke sind über die Spiegelberger Hauptstraße gut erreichbar, so dass dort Verpflegung abgelegt werden kann. Details folgen. |
Termin | 16.12.2023 |
Zeiten | Start: 08:00, Zielschluß: Wenn alle wieder da sind |
Start/Ziel | Gasthof Zum Goldenen Ritter, Schulstr. 5, 71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg |
Distanz/Höhendifferenz | ca. 57 km / ca. +- 1630 Hm, family&friends-Strecke ca. 26 km / ca. +- 800 Hm |
Teilnehmerzahl | max. 40 (u.a. wegen der Parkplätze) |
Startgebühr | 0€ |
Wertung | ![]() DUV-Statistik. Zeitnahme erfolgt bei Start und Zieleinlauf. Zur Verifikation wird ggfs. der beim Lauf aufgezeichnete GPS-Track benötigt. |
Anreise/Unterkunft | Siehe Website Zum Goldenen Ritter. Dort kann man auch vor/nach dem Lauf bezahlbar übernachten. |
Parken | Hinter dem Goldenen Ritter gibt es in begrenztem Umfang Parkplätze. Zusätzlich bieten sich die Wanderparkplätze Linde und Seewiese an. |
Sonstiges | Im Goldenen Ritter wird es eine Duschmöglichkeit geben, und auch ein Läuferzimmer, in dem wir den Tag gemütlich im Warmen bei Speis und Trank ausklingen lassen können |
Die Ausrüstung wird nicht geprüft, da ist jede(r) selbst verantwortlich. Empfehlung:
Trailrunning im Schwäbischen Wald: https://www.strava.com/clubs/544933
GPX-Download: HIER
Anmerkung: Die eigene DUV runner ID findet man HIER, wenn man sich selbst mittels 'Personensuche' sucht und dann, wenn das persönliche Profil angezeigt wird, oben in der Adressleiste nach der angegebenen Nummer schaut ('https://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=XXXXXX').
Wer noch keine DUV runner ID hat, gibt bitte 0000 ein. Danke!
Anmeldungen werden angenommen, solange Startplätze verfügbar sind. Danach gibt es evtl. eine Warteliste.
DSGVO etc.: Wer sich anmeldet, erklärt damit sein Einverständnis zu folgenden Punkten:
Starterliste (Aktuelle Teilnehmerzahl: 38)
DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang |
Profil | Andrae | Wolfram | Bingen am Rhein | Hunsrück-Marathon e.V. / Erdinger-Active-Team | M | 1971 |
Profil | Barsch | Matthias | Bamberg | M&M Team | M | 1978 |
Profil | Bauer | Erwin | Alfdorf | DJK Schwäbisch Gmünd | M | 1972 |
Profil | Bittmann | Bernd | Ehningen | TSV Hildrizhausen | M | 1972 |
Profil | Bock | Oliver | Buchdorf | M | 1976 | |
Profil | Bracke | Björn | Eberstadt | Pain Train | M | 1982 |
Profil | Dornburg | Thomas | Freudenstadt | Neckerlauf.com | M | 1960 |
Profil | Eiler | Mathias | Fellbach | M | 1967 | |
Profil | Ellesser | Andrea | Ostfildern | Klosterfrau Melissengeist | W | 1966 |
Profil | Erler | Thomas | 73547 Lorch | DJK SG Schwäbisch Gmünd | M | 1960 |
Profil | Fischer | Andreas | Stuttgart | M | 1979 | |
Profil | Geiger | Florian | Lorch | HappyHeathyFlow | M | 1989 |
Profil | Gränitz | Marko | Höchberg | Laufgemeinschaft Würzburg | M | 1983 |
Profil | Groß | Iris | Öhringen | Team Schwarz | W | 1991 |
Profil | Helbig | Stefan | Lechbruck am See | Pain Train | M | 1985 |
Profil | Henzler | Dominic | Kusterdingen | IGL Reutlingen | M | 1988 |
Profil | Hilden | Georg | Weil der Stadt | Red Wine Finishers | M | 1967 |
Profil | Hofmann | Uwe | Bühlertann | SC Bühlertann | M | 1972 |
Profil | Islam | Rayhanul | Hamburg | The Appenzellists | M | 1996 |
Profil | Kabelitz | André | Deizisau | Ofi-Läufer | M | 1967 |
Profil | Klopfer | Juergen | Stuttgart | 100 Marathon Club | M | 1978 |
Profil | Kunzfeld | Georg | Süd - Sachsenhausen | TTFKAHMUT | M | 1974 |
Profil | Lorz | Matthias | Plüderhausen | M | 1982 | |
Profil | Madani | Ramin | Herrenberg | LG Ultralauf | M | 1977 |
Profil | Mantel | Klaus | Fellbach | 100 MC | M | 1963 |
Profil | Müller | Thomas | Mainhardt | Trail Running Mainhardter Wald | M | 1973 |
Profil | Nußberger | Sebastian | Bad Wimpfen | M | 1982 | |
Profil | Pöttger | Robert | Remshalden | TSV Neustadt/Rems | M | 1960 |
Profil | Reiser | Hans-Jürgen | Stetten am kalten Markt | SV Frohnstetten | M | 1964 |
Profil | Schweizer | Lutz-Dietrich | Backnang | M | 1957 | |
Profil | Sistermanns | Elmar | Mörfelden-Walldorf | LG Mörfelden-Walldorf | M | 1965 |
Profil | Stadtfeld | Felix | Marbach | M | 1972 | |
Profil | Stix | Roman | Heilbronn | M | 1991 | |
Profil | Wegst | Silke | Stuttgart | Steilwerk | W | 1975 |
Profil | Weinrauch | Jürgen | Remshalden | TSV Lichtenwald | M | 1981 |
Profil | Weller | Markus | Aachen | Team BeVegt.de | M | 1992 |
Profil | Wurst | Gernot | Neckarsulm | NASWUT | M | 1979 |
Profil | Zach | Jürgen | Waiblingen | Lauftreff Amult | M | 1968 |
Im Dezember 2021 beschloss eine gute Handvoll Läufer kurfristig, einen Lauf auf der Räuberwegstrecke in Angriff zu nehmen. Wegen der strengen Coronamaßnahmen blieb die Teilnehmerzahl stark begrenzt, und Start und Ziel waren am Seewiesenparkplatz, so dass die Gegebenheiten de facto kontaktfreie Einzelläufe zuließen - jede(r) für sich. Die Strecke - trotz 4 zusätzlicher Kilometer etwas leichter zu laufen als die des NASWUT - kam gut an, und so entstand schnell die Idee, im folgenden Jahr wieder einen Räuberweglauf zu organisieren, im Idealfall dann wieder unter Normalbedingungen, was glücklicherweise nun möglich ist :-)