Charakter | Anspruchsvolle Strecke mit Trailanteilen. Private Verabredung zum Laufen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jede(r) Läufer(in) ist theoretisch vor, während und nach dem Lauf 100% für sich selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere aber nicht nur Ausrüstung, Verpflegung und Logistik (z.B. Rückweg im Falle einer Aufgabe). Vermutlich wird es mindestens einen VP mit Wasser, Getränken und etwas Verpflegung geben. Manche Stellen der Strecke sind über die Spiegelberger Hauptstraße gut erreichbar, so dass dort Verpflegung abgelegt werden kann. Details folgen. |
Termin | 17.12.2022 |
Zeiten | Start: 08:00, Zielschluß: Wenn alle wieder da sind |
Start/Ziel | Gasthof Zum Goldenen Ritter, Schulstr. 5, 71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg |
Distanz/Höhendifferenz | ca. 57 km / ca. +- 1630 Hm |
Teilnehmerzahl | max. 40 (u.a. wegen der Parkplätze) |
Startgebühr | 0€ |
Wertung | ![]() DUV-Statistik. Zeitnahme erfolgt bei Start und Zieleinlauf. Zur Verifikation wird ggfs. der beim Lauf aufgezeichnete GPS-Track benötigt. |
Anreise/Unterkunft | Siehe Website Zum Goldenen Ritter. Dort kann man auch vor/nach dem Lauf bezahlbar übernachten. |
Parken | Hinter dem Goldenen Ritter gibt es in begrenztem Umfang Parkplätze. Zusätzlich bieten sich die Wanderparkplätze Linde und Seewiese an. |
Sonstiges | Im Goldenen Ritter wird es eine Duschmöglichkeit geben, und auch ein Läuferzimmer, in dem wir den Tag gemütlich im Warmen bei Speis und Trank ausklingen lassen können |
Die Ausrüstung wird nicht geprüft, da ist jede(r) selbst verantwortlich. Empfehlung:
Trailrunning im Schwäbischen Wald: https://www.strava.com/clubs/544933
GPX-Download: HIER
Starterliste (Aktuelle Teilnehmerzahl: 22)
DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang |
Profil | Balázs | Gábor | Vilsbiburg | M | 1975 | |
Profil | Faltermann | Andreas | Remseck | Team Blau | M | 1970 |
Profil | Fischer | Andreas | Stuttgart | M | 1979 | |
Profil | Gelb | Herbert | Hockenheim | SG Hockenheim | M | 1953 |
Profil | Groß | Iris | Öhringen | Team Schwarz | W | 1991 |
Profil | Hespelt | Gerd | Widdern | Lauffreunde Widdern | M | 1975 |
Profil | Hilden | Georg | Weil der Stadt | Red Wine Finishers | M | 1967 |
Profil | Hinz | Charlotte | Aachen | BeVegt.de | W | 1996 |
Profil | Klopfer | Jürgen | Stuttgart | 100 Marathon Club | M | 1978 |
Profil | Knapp | Peter | Waiblingen | VFL Waiblingen | M | 1957 |
Profil | Kühn | Philip | Biberach | M | 1978 | |
Profil | Marek-Schmid | Gaby | Stuttgart | TSG Backnang | W | 1965 |
Profil | Mitkina | Tatiana | Vilsbiburg | TSV Bergen Trailrunning | W | 1983 |
Profil | Müller | Thomas | Mainhardt | Trailrunning Mainhardter Wald | M | 1973 |
Profil | Rüschenpöhler | Gerald | Hildrizhausen | TSV Hildrizhausen | M | 1961 |
Profil | Samtlebe | Thomas | Heubach | Team Celtic Warrior | M | 1979 |
Profil | Schweizer | Lutz-Dietrich | Backnang | M | 1957 | |
Profil | Stadtfeld | Felix | Marbach | M | 1972 | |
Profil | Stößer | Gregor | Stutensee | LSG Weiher | M | 1967 |
Profil | Strosny | René | Modautal | M | 1973 | |
Profil | Weller | Markus | Aachen | Team BeVegt.de | M | 1992 |
Profil | Wurst | Gernot | Neckarsulm | NASWUT | M | 1979 |
Im Dezember 2021 beschloss eine gute Handvoll Läufer kurfristig, einen Lauf auf der Räuberwegstrecke in Angriff zu nehmen. Wegen der strengen Coronamaßnahmen blieb die Teilnehmerzahl stark begrenzt, und Start und Ziel waren am Seewiesenparkplatz, so dass die Gegebenheiten de facto kontaktfreie Einzelläufe zuließen - jede(r) für sich. Die Strecke - trotz 4 zusätzlicher Kilometer etwas leichter zu laufen als die des NASWUT - kam gut an, und so entstand schnell die Idee, im folgenden Jahr wieder einen Räuberweglauf zu organisieren, im Idealfall dann wieder unter Normalbedingungen, was glücklicherweise nun möglich ist :-)