| !Wichtiges! | Wichtige Dokumente/Downloads: Infoflyer (u.a. mit wichtigen Infos zur Parkplatzsituation) Haftungsausschluss (bitte ausdrucken, unterschreiben und mitbringen) |
| Charakter | Anspruchsvolle Strecke mit Trailanteilen. Private Verabredung zum Laufen mit geringem Organisationsgrad. Eine Anmeldung ist erforderlich. Läufer sind vor, während und nach dem Lauf 100% für sich selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere aber nicht nur Ausrüstung, Navigation, Verpflegung und Logistik (z.B. Rückweg im Falle einer Aufgabe). Es gibt allerdings drei VPs mit Wasser, Cola und der allseits geschätzten saisontypischen Verpflegung (Kurzstrecke: Nur die beiden ersten VPs). Einige Stellen der Strecke sind über die Spiegelberger Hauptstraße gut erreichbar, so dass dort auch indiviuell Eigenverpflegung deponiert werden kann. |
| Termin | 13.12.2025 |
| Zeiten | Start: 08:00, Zielschluß: Wenn alle wieder da sind |
| Start/Ziel | Gasthof Zum Goldenen Ritter, Schulstr. 5, 71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg Im Ziel stellt uns der Goldene Ritter gegen einen kleinen Obulus (2€) eine Dusche zur Verfügung, und wir haben wieder einen eigenen Raum für das Deponieren von z.B. Wechselbekleidung und Duschsachen sowie für das gemütliche Beisammensein nach dem Lauf. |
| Distanz/Höhendifferenz | Räuberweg ca. 57 km / ca. +- 1630 Hm Räuberwegläufchen (family&friends) ca. 26 km / ca. +- 800 Hm |
| Startgebühr | 0€. Der Lauf wird über Spenden finanziert. Wir stellen wie immer eine Spendenkasse auf, in die Ihr gerne einen Beitrag zur Deckung der (inflationsbedingt steigenden) Unkosten einlegen könnt. |
| VPs | Bei geeignetem Wetter, Änderungen vorbehalten: 57km: VP1 - Senzenbach - km 11,1 VP2 - Kläranlage - km 30,0 VP3 - Seewiese - km 50,0 26km: VP1 - Senzenbach - km 10,2 VP2 - Kläranlage - km 15,4 |
| Streckenmarkierung | Der Räuberweg (57km) ist offiziell beschildert mit weißem R auf orangenem Grund, s.u.. ABER: Erstens sind hin und wieder Schilder unlesbar, entfernt oder von Spaßvögeln verdreht, zweitens gibt es teilweise mehrere beschilderte Alternativen (z.B. eine Wanderer- und eine MTB-Strecke), und drittens weicht die Laufstrecke zumindest gegen Ende geringfügig vom Original-Räuberweg ab. Daher: Dringende Empfehlung, den unten per Download angebotenen GPX-Track in Verbindung mit einer Laufuhr zu nutzen! Das Räuberwegläufchen (26km) ist NICHT markiert und sollte unbdingt per Laufuhr navigiert werden! ![]() |
| Teilnehmerzahl | ca. 40 (wegen begrenzter Parkmöglichkeiten). Weitere Anmeldungen kommen auf eine Warteliste. Erfahrungsgemäß gibt es ca. 10% Absagen wegen Krankheit etc.. |
| Wertung | ![]() Nur 57km-Räuberweglauf: DUV-Statistik. Zeitnahme erfolgt bei Start und Zieleinlauf. Zur Verifikation wird ggfs. der beim Lauf aufgezeichnete GPS-Track benötigt. |
| Anreise/Unterkunft | Siehe Website Zum Goldenen Ritter. Dort kann man auch vor/nach dem Lauf bezahlbar übernachten. |
| Parken | Hinter dem Goldenen Ritter gibt es in begrenztem Umfang Parkplätze. Zusätzlich bieten sich die Wanderparkplätze Linde und Seewiese an. |
| Sonstiges | Bleibt gerne nach dem Lauf noch da - wir haben ja im Goldenen Ritter ein eigenes Zimmer, in dem wir den Tag dann geduscht und frisch bekleidet gemütlich im Warmen bei Speis und Trank ausklingen lassen können. Als kleine Traillauf-Weihnachtsfeier quasi :-) |
Die Ausrüstung wird nicht geprüft, da ist jede(r) selbst verantwortlich. Empfehlung:
Wichtige Hinweise für Erstläufer, speziell auf der 26km-Strecke:
Trailrunning im Schwäbischen Wald: https://www.strava.com/clubs/544933
GPX-Downloads - bitte nehmt diese Tracks und nicht die aus Komoot, denn hier sind die VPs als Wegmarken eingetragen!
Es kann trotz sorgfältiger Streckenkontrolle vor Freigabe der Tracks jederzeit zu unvorhergesehenen Herausforderungen wie Sperrungen wegen Waldarbeiten kommen, die dann in Eigenverantwortung zu bewältigen sind.
Räuberweglauf 2025 (57km) OFFIZIELLER TRACK, Stand 09.12.2025
Räuberwegläufchen 2025 (26km) OFFIZIELLER TRACK, Stand 02.12.2025
Wir sind voll - die Anmeldefunktion ist geschlossen.
Starterliste (Aktuelle Teilnehmerzahl: 51)
| DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang | Distanz |
| Profil | Bock | Oliver | Buchdorf | M | 1976 | ultra | |
| Profil | Böhm | Dina | Zürich (CH) | LG Ultralauf | W | 1973 | ultra |
| Bosch | Tim | Riet | M | 2006 | ultra | ||
| Profil | Dornburg | Thomas | Freudenstadt | neckarlauf.com | M | 1960 | ultra |
| Profil | Eiler | Mathias | Fellbach | M | 1967 | ultra | |
| Eisert | Jens Ulrich | Löwenstein | Radsport GESSLER, Neuhütten | M | 1979 | ultra | |
| Profil | Fortuny Sicart | Alan | Nürnberg (ES) | Noris DAV | M | 1988 | ultra |
| Profil | Friz | Martin | Oppenweiler | Oppenweiler | M | 1963 | ultra |
| Profil | Greff | Fabian | Güglingen | TSV Güglingen | M | 1991 | ultra |
| Profil | Groß | Iris | Öhringen | W | 1991 | ultra | |
| Profil | Gruber | Frank | Murrhardt | Backnanger Schlüsselhilfe | M | 1972 | ultra |
| Hadasch | Tobias | Weinsberg | SUN Triathlon | M | 1985 | ultra | |
| Profil | Henzler | Dominic | Tübingen | LSG Weiher | M | 1988 | ultra |
| Profil | Hohlbauch | Wolfgang | Uhingen | TSV Lichtenwald | M | 1965 | ultra |
| Profil | Holzapfel | Christoph | Stuttgart | SG Stern Sindelfingen | M | 1961 | ultra |
| Profil | Huckestein | Brigitta | Schifferstadt | United Runners of Pfalz | W | 1964 | ultra |
| Profil | Kabelitz | André | Deizisau | M | 1967 | ultra | |
| Profil | Kalbus | Peter | Karlsruhe | TUS Rüppurr | M | 1967 | ultra |
| Profil | Kelemen | Saskia | Plüderhausen | Pflegedienst Kelemen | W | 1985 | ultra |
| Profil | Klopfer | Jürgen | Stuttgart | 100 Marathon Club | M | 1978 | ultra |
| Profil | Krapf | Gunther | Uhingen-Baiereck | TSV Lichtenwald | M | 1971 | ultra |
| Profil | Kurr | Oliver | Ludwigsburg | Die Bekloppten vom Juxkopf | M | 1969 | ultra |
| Profil | Lob | Christian | Heilbronn | iRunFar | M | 1974 | ultra |
| Profil | Mantel | Klaus | Fellbach | 100 Marathon Club | M | 1963 | ultra |
| Profil | Meister | Sepp | Wemding | LG Donau Ries | M | 1968 | ultra |
| Profil | Müller | Thomas | Mainhardt | Trail Running Mainhardter Wald | M | 1973 | ultra |
| Plachy | Philipp | Wüstenrot | TEAM BLAU/Bietigheimer FACKELLAUF | M | 1986 | ultra | |
| Profil | Postler | Annika | Esslingen | Physiolife Esslingen | W | 1980 | ultra |
| Profil | Reiser | Hans-Jürgen | Stetten am kalten Markt | SV Frohnstetten | M | 1964 | ultra |
| Profil | Schade | Leander | Köngen | TSV Lichtenwald / Ofi-Läufer | M | 1964 | ultra |
| Scholl | Luca | Obersulm | TSV Willsbach | M | 2002 | ultra | |
| Profil | Schulla | Jörg | Zürich (CH) | LG Ultralauf | M | 1966 | ultra |
| Profil | Schweizer | Lutz-Dietrich | Backnang | M | 1957 | ultra | |
| Profil | Siman | Milan | Malans (CH) | 100 MCS | M | 1977 | ultra |
| Profil | Suuck | Christoph | Steinfurt | Marathon Steinfurt | M | 1994 | ultra |
| Profil | Veith | Pamela | Dettingen/Erms | TSV Kusterdingen | W | 1973 | ultra |
| Profil | Wegenast | Pascal | Stuttgart | - | M | 2000 | ultra |
| Profil | Wegst | Silke | Stuttgart | Albtraum 100 | M | 1975 | ultra |
| Profil | Weinrauch | Jürgen | Remshalden | TSV Lichtenwald | M | 1981 | ultra |
| Profil | Wurst | Gernot | Neckarsulm | Traillauftreff Schwäbischer Wald | M | 1979 | ultra |
| Profil | Zach | Jürgen | Donzdorf | M | 1968 | ultra | |
| Zeltner | Tim | Löwenstein | Radsport Gessler Neuhütten | M | 1992 | ultra |
| DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang | Distanz |
| Beck | Moritz | Stuttgart | M | 1986 | kurz | ||
| Gaspar | Balazs | Bad Friedrichshall | M | 1980 | kurz | ||
| Gonzalez Zuniga G | Oscar Luis | Remseck am Neckar | - | M | 1975 | kurz | |
| Mannoo Parambil | Abdul Gafoor | Heilbronn | M | 1985 | kurz | ||
| Profil | Margerie | Robert | Neckarsulm | Audi Lauftreff | M | 1968 | kurz |
| Moure Diz | Melanie | schorndorf | W | 1975 | kurz | ||
| Profil | Samietz | Mirko | Lauffen am Neckar | M | 1971 | kurz | |
| Schweizer | Melanie | Rudersberg | W | 1983 | kurz | ||
| Weiler | Stephanie | Schorndorf | W | 1969 | kurz |
Warteliste
| DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang | Distanz |
Im Dezember 2021 beschloss eine gute Handvoll Läufer kurfristig, einen Lauf auf der Räuberwegstrecke in Angriff zu nehmen. Wegen der strengen Coronamaßnahmen blieb die Teilnehmerzahl stark begrenzt, und Start und Ziel waren am Seewiesenparkplatz, so dass die Gegebenheiten de facto kontaktfreie Einzelläufe zuließen - jede(r) für sich. Die Strecke - trotz 4 zusätzlicher Kilometer etwas leichter zu laufen als die des NASWUT - kam gut an, und so entstand schnell die Idee, den Räuberweglauf immer kurz vor Weihnachten als eine Art Traillauf-Weihnachtsfeier zu organisieren.