| Charakter | Anspruchsvolle Strecke mit Trailanteilen. Private Verabredung zum Laufen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jede(r) Läufer(in) ist vor, während und nach dem Lauf 100% für sich selbst verantwortlich. Das betrifft insbesondere aber nicht nur Ausrüstung, Verpflegung und Logistik (z.B. Rückweg im Falle einer Aufgabe). Es gibt allerdings drei VPs mit Wasser, Cola und der allseits geschätzten saisontypischen Verpflegung (Kurzstrecke: Nur die beiden ersten VPs). Einige Stellen der Strecke sind über die Spiegelberger Hauptstraße gut erreichbar, so dass dort auch indiviuell Eigenverpflegung deponiert werden kann. |
| Termin | 13.12.2025 |
| Zeiten | Start: 08:00, Zielschluß: Wenn alle wieder da sind |
| Start/Ziel | Gasthof Zum Goldenen Ritter, Schulstr. 5, 71579 Spiegelberg-Vorderbüchelberg Im Ziel steht gegen einen kleinen Obulus eine Dusche zur Verfügung, und wir haben wieder einen eigenen Raum für das Deponieren von z.B. Wechselbekleidung und Duschsachen sowie für das gemütliche Beisammensein nach dem Lauf. |
| Distanz/Höhendifferenz | Räuberweg ca. 57 km / ca. +- 1630 Hm Räuberwegläufchen (family&friends) ca. 26 km / ca. +- 800 Hm |
| VPs | VP1 - Senzenbach - km 11,1 (beide Läufe) VP2 - Kläranlage - km 30,0 (beide Läufe) VP3 - Seewiese - km 50,0 (nur Räuberweglauf) |
| Streckenmarkierung | Der Räuberweg ist an sich weitgehend gut beschildert mit weißem R auf orangenem Grund, s.u.. ABER: Erstens sind hin und wieder Schilder unlesbar, entfernt oder von Spaßvögeln verdreht, zweitens gibt es teilweise mehrere beschilderte Alternativen (z.B. eine Wanderer- und eine MTB-Strecke), und drittens weicht die Laufstrecke zumindest gegen Ende geringfügig vom Original-Räuberweg ab. Daher: Dringende Empfehlung, den unten per Download angebotenen GPX-Track zu nutzen! ![]() |
| Teilnehmerzahl | ca. 40 (wegen begrenzter Parkmöglichkeiten) |
| Startgebühr | 0€. Wir stellen wie immer das Kässle auf, in das Ihr gerne einen Beitrag zur Deckung der (inflationsbedingt steigenden) Unkosten einlegen könnt. |
| Wertung | ![]() Nur 57km-Räuberweglauf: DUV-Statistik. Zeitnahme erfolgt bei Start und Zieleinlauf. Zur Verifikation wird ggfs. der beim Lauf aufgezeichnete GPS-Track benötigt. |
| Anreise/Unterkunft | Siehe Website Zum Goldenen Ritter. Dort kann man auch vor/nach dem Lauf bezahlbar übernachten. |
| Parken | Hinter dem Goldenen Ritter gibt es in begrenztem Umfang Parkplätze. Zusätzlich bieten sich die Wanderparkplätze Linde und Seewiese an. |
| Sonstiges | Bleibt gerne nach dem Lauf noch da - wir haben ja im Goldenen Ritter ein eigenes Zimmer, in dem wir den Tag dann geduscht und frisch bekleidet gemütlich im Warmen bei Speis und Trank ausklingen lassen können. Als kleine Traillauf-Weihnachtsfeier quasi :-) |
Die Ausrüstung wird nicht geprüft, da ist jede(r) selbst verantwortlich. Empfehlung:
Trailrunning im Schwäbischen Wald: https://www.strava.com/clubs/544933
GPX-Downloads (folgen). Bitte nehmt (sobald verfügbar) diese Tracks und nicht die aus Komoot, denn hier sind die VPs eingetragen!
Die endgültige Strecke wird nach der letzten Begehung in der Woche vor dem Lauf herausgegeben, um das Risiko von Überraschungen wie z.B. kurzfristigen Sperrungen wegen Waldarbeiten zu vermeiden.
Anmerkung: Die eigene DUV runner ID findet man HIER, wenn man sich selbst mittels 'Personensuche' sucht und dann, wenn das persönliche Profil angezeigt wird, oben in der Adressleiste nach der angegebenen Nummer schaut ('https://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=XXXXXX').
Wer noch keine DUV runner ID hat, gibt bitte 0000 ein. Danke!
Anmeldungen werden angenommen, solange Startplätze verfügbar sind. Danach gibt es evtl. eine Warteliste.
DSGVO etc.: Wer sich anmeldet, erklärt damit sein Einverständnis zu folgenden Punkten:
Starterliste (Aktuelle Teilnehmerzahl: 21)
| DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang | Distanz |
| Dinse | Florian | Obersulm | TSG Schwäbisch Hall | M | 1987 | ultra | |
| Profil | Dornburg | Thomas | Freudenstadt | neckarlauf.com | M | 1960 | ultra |
| Eisert | Jens Ulrich | Löwenstein | Radsport GESSLER, Neuhütten | M | 1979 | ultra | |
| Profil | Friz | Martin | Oppenweiler | Oppenweiler | M | 1963 | ultra |
| Profil | Greff | Fabian | Güglingen | TSV Güglingen | M | 1991 | ultra |
| Hadasch | Tobias | Weinsberg | SUN Triathlon | M | 1985 | ultra | |
| Profil | Henzler | Dominic | Tübingen | LSG Weiher | M | 1988 | ultra |
| Profil | Klemp | David | Neckarsulm | NASWUT / VfL Obereisesheim | M | 2014 | ultra |
| Profil | Klopfer | Jürgen | Stuttgart | 100 Marathon Club | M | 1978 | ultra |
| Profil | Saul | Steffi | Welzheim | W | 1983 | ultra | |
| Scholl | Luca | Obersulm | TSV Willsbach | M | 2002 | ultra | |
| Profil | Siman | Milan | Malans (CH) | 100 MCS | M | 1977 | ultra |
| Uncu | Manuela | Heilbronn | Seelesberger runners | W | 1968 | ultra | |
| Uncu | Levin | Heilbronn | Seelesberger runners | M | 2004 | ultra | |
| Profil | Veith | Pamela | Dettingen/Erms | TSV Kusterdingen | W | 1973 | ultra |
| Profil | Wegst | Silke | Stuttgart | Albtraum 100 | M | 1975 | ultra |
| Profil | Weinrauch | Jürgen | Remshalden | TSV Lichtenwald | M | 1981 | ultra |
| Profil | Wurst | Gernot | Neckarsulm | Traillauftreff Schwäbischer Wald | M | 1979 | ultra |
| DUV | Name | Vorname | Ort | Verein | M/W | Jahrgang | Distanz |
| Gaspar | Balazs | Bad Friedrichshall | M | 1980 | kurz | ||
| Profil | Margerie | Robert | Neckarsulm | Audi Lauftreff | M | 1968 | kurz |
| Profil | Samietz | Mirko | Lauffen am Neckar | M | 1971 | kurz |
Im Dezember 2021 beschloss eine gute Handvoll Läufer kurfristig, einen Lauf auf der Räuberwegstrecke in Angriff zu nehmen. Wegen der strengen Coronamaßnahmen blieb die Teilnehmerzahl stark begrenzt, und Start und Ziel waren am Seewiesenparkplatz, so dass die Gegebenheiten de facto kontaktfreie Einzelläufe zuließen - jede(r) für sich. Die Strecke - trotz 4 zusätzlicher Kilometer etwas leichter zu laufen als die des NASWUT - kam gut an, und so entstand schnell die Idee, den Räuberweglauf immer kurz vor Weihnachten als eine Art Traillauf-Weihnachtsfeier zu organisieren.